Keen to find out which colour code or name your Mercedes-Benz has? Here you’ll find everything from the ever-present 040 Schwarz to bizarre designo combinations!
Serien-Lacke / Standard colours
Code | Name DEU | Name ENG | Model range/s |
040 | Schwarz | Black | 107 to 463 |
050 | Weiss | White | 113/4/5 |
124 | Arabergrau | 113/4/5 | |
131 | Pastellweiss | 114/5 | |
140 | Light Grey | 113 | |
143 | Firnweiss | Firn White | 203 210 215 220 |
147 | Artikweiss | Arctic White | 107 |
149 | Polarweiss | Polar White | 118 to 463 |
153 | Schneeweiss | Glacier White | 168 169 |
158 | Weissgrau | 113/4/5 | |
162 | Aschgrau | Blue Grey | 113 |
173 | Anthrazitgrau | Anthracite Grey | 113/4/5 |
181 | Hellbeige | Light Beige | 113/4/5 |
190 | Graphitgrau | Graphite Grey | 113 |
226 | Moss Green | 113 | |
260 | Oasengruen | 168 | |
268 | Dunkelgruen | Dark Green | 113/4/5 |
291 | Dunkeloliv | Dark Olive | 113/4/5 |
304 | Horizontblau | Horizon Blue | 113/4/5 |
312 | Labradorblau | Labrador Blue | $ |
332 | Oxfordblau | Dark Blue | 113 |
334 | Hellblau | Light Blue | 113 |
335 | Mercedes Blau | Blue | 113 |
350 | Mittelblau | Medium Blue | 113/4/5 |
381 | Floraviolett | 168 | |
406 | Cayenneorange | 114/5 | |
408 | Havana Brown | 113 | |
423 | Tabakbraun | Tobacco Brown | 113/4/5 |
424 | Topasbraun | 114/5 | |
427 | Braun | Russet Brown | |
430 | Herbstbeige | 114/5 | |
444 | Sandbeige | Sand Beige | $ |
457 | Maroonbraun | 107 | |
460 | Dunkelrotbraun | Dark Maroon | 113/4/5 |
470 | Coloradobeige | 114/5 | |
476 | Goldbraun | Golden Brown | $ |
479 | Moorbraun | Walnut Brown | |
482 | Apricotorange | Apricot Orange | $ |
501 | Orientrot | Orient Red | 113 $ |
504 | Englischrot | English Red | 114/5 |
514 | Karneolrot | Carnelian Red | 114/5 116 |
516 | Mittelrot | Medium Red | 113/4/5 |
519 | Rot | Light Red | 113 |
540 | Barolorot | Barolo Red | 107 |
542 | Dunkelrot | Dark Red | 113/4/5 |
568 | Signalrot | Signal Red | 107 113/4/5 $ |
573 | Dunkelbordeaux | Burgundy Red | 113 |
576 | Rot | Red | 113/4/5 |
582 | Imperialrot | Imperial Red | 124 129 140 202 |
582 | Imperialrot | Imperial Red | 129 140 (Ton in Ton / matching shades) |
585 | Altrot | Mesa Red | |
586 | Magmarot | Magma Red | 170 203 230 |
589 | Jupiterrot | Jupiter Red | 169 176 190 245/6 290 |
590 | Feueropal | Fire Opal Red | 204 C212 |
594 | Glutrot | W168 | |
606 | Ahorngelb | 114/5 | |
618 | Mimosengelb | Mimosa Yellow | 114/5 $ |
623 | Hellelfenbein | (Light?) Ivory (Taxi colour) | 107 114/5 123/4/6 140 201/2 210 $ |
624 | Gelb | 114/5 | |
650 | Zirrusweiss | Calcite White | 176 204 C212 245 246 |
651 | Pueblobeige | 107 | |
653 | Phantasiegelb | Fantasy Yellow | 198 |
670 | Hellelfenbein | Ivory | 113/4/5 Also see code 623 |
673 | Saharagelb | Sahara Yellow | 114/5 |
680 | Heliosgelb | Sun Yellow | $ |
681 | Weizengelb | Manila Beige | |
684 | Taigabeige | Pastel Beige | $ |
685 | Yellowstone | 170 | |
690 | Hellocker | Light Ochre | 107 |
691 | Lichtgelb | Light Yellow | 202 |
696 | Nachtschwarz | Nocturnal Black | 118 168/9 176/7 245/6/7 |
716 | Grey Beige | 113 | |
717 | Papyrusweiss | Papyrus White | 113/4/5 |
726 | Beigegrau | Beige Grey | 113/4/5 |
733 | Phantomgrau | 114/5 | |
737 | Classicweiss | Classic White | 114/5 |
740 | Pastellgrau | Pastel Grey | 114/5 $ |
751 | Liasgrau | Ascot Grey | 107 |
803 | Riedgruen | Moss Green | Code 226 for W113? |
815 | Achatgruen | Agate Green | 107 |
822 | Eibengruen | Forest Green | $ |
825 | Tiefgruen | Deep Green | 114/5 |
860 | Gruen | 114/5 | |
867 | Kaledoniengruen | Caledonian Green | 114/5 116 |
“Erbswurstsuppengruen” “Pea Soup Green” | |||
870 | Nickelgruen | 114/5 | |
875 | Mangogruen | Mango Green | $ |
880 | Agavengruen | Cactus Green | |
900 | Surfblau | Surf Blue | 107 |
903 | Blau | Blue | 113/4/5 |
904 | Dunkelblau | Dark Blue | 107 114/5 124/9 140 202/3 210/5 220 $ |
Midnight Blue | 113 203 211 220 | ||
914 | Sun Yellow | 118 177 | |
917 | Aquablau | 114/5 | |
920 | Tiefblau | Deep Blue | 114/5 |
922 | Pastellblau | 114/5 | |
934 | Chinablau | China Blue | |
940 | Hansablue | Marine Blue | $ |
945 | Lapisblau | Lapis Blue | Period? Metallic code = 932 |
949 | Kaskadenblau | W168 | |
960 | Alabasterweiss | Alabaster White | 163 170 203 209 211 220 230 251 |
Metallic-Lacke / Metallic paintwork
Code | Name DEU | Name ENG | Model range/s |
112 | Chromitschwarz | 251$ | |
122 | Perlmuttgrau | Pearl Grey | 107 124 |
144 | Digital White | 118 177 247 | |
162 | Südseeblau | 176 | |
172 | Anthrazitgrau | Anthracite Grey | 107 113/4/5 124/9 140 202 |
176 | Muschelgrau | ||
176 | Elbaite Green | 246 | |
178 | Mittelgrau | Medium Grey | 113 |
180 | Silbergrau | Silver Grey | 113/4/5 |
182 | Almandinschwarz | Almandine Black | 215$ 220$ |
183 | Magnetite Black | 190$ 463 | |
185 | Melanitschwarz | Melanite Black | 211 |
189 | Smaragdschwarz | Green Black | 163 203 209 210 211 215 220 230 |
191 | Kosmosschwarz | Cosmos Black | 118 169 176/7 245/6/7 |
195 | Meteorgrau | 168 | |
197 | Obsidianschwarz | Obsidian Black | 167 to 463 |
199 | Blauschwarz | Blue Black | 107 201? 202 129 140 124 |
230 | Indigolite Blue | 204 C212 | |
249 | Malachit | Malachite | 202 129 140 124 |
254 | Nachtgruen | 107 | |
257 | Circongruen | 210 215 220 | |
261 | Nelkengruen | 107 | |
269 | Turmalingruen | Tourmaline Green | 203 |
272 | Amazonitgruen | Amazon Green | |
279 | Vivianitgruen | Vivianite Green | 202 203? |
282 | Dschungelgruen | 168 | |
298 | Labradoritgruen | 210 | |
300 | Periclase Green | 204 | |
339 | Violan Violane | 210 | |
341 | Aquamarinblau | Aquamarine Blue | |
345 | Jaspisblau | Jasper / Orion / Brilliant Blue | 203 208 209 230 |
346 | Onyx Black | 223 | |
347 | Chalcedonblau | Chalcedony Blue | 215$ 220$ |
348 | Perlblau | Pearl Blue | 202 129 140 140 124 |
349 | Lasuritblau | 251$ | |
352 | Linaritblau | Linarite Blue | 170 203 |
353 | Teallitblau | Tealite Blue | 211 |
355 | Diamantblau | Diamond Blue | 107 124 202 |
357 | lolithblau | Iolith Blue | 209 |
359 | Tansanitblau / Nachtblau | Tanzanite Blue | 163 203/9 210/1/2/5 220 230 251 |
366 | Azuritblau | Azurite Blue | 203 |
372 | Lazulithblau | Lazulite Blue | 170 |
375 | Atollblau | 169 245 | |
377 | Ozeanblau | Deep Sea Blue | 168 |
387 | Blau | Blue | 113/4/5 |
391 | Horizontblau | 169 245 | |
396 | Mittelblau | Medium Blue | 113/4/5 |
404 | Milanbraun | 114/5 | |
419 | Ikonengold | 114/5 | |
422 | Byzanzgold | 114/5 | |
432 | Bisonbraun | 107 | |
441 | Impala | 107 | |
461 | Bronzebraun | Bronze Brown | 113/4/5 |
462 | Beige | Tunis Beige | 113/4/5 |
463 | Kupferrot | Copper | 113 |
467 | Sandbeige | Sandy Beige | 113/4/5 |
473 | Champagner | Champagne | 107 123 126 G-model |
475 | Nutria | 202 129 140 124 | |
480 | Manganbraun | Mangan(ese) Brown | |
481 | Bornit | Bornite | 202 129 140 124 |
483 | Vulkanrot | 168 | |
485 | Rosenholz | Rosewood | 202 129 140 124 |
486 | Copper | 163 | |
487 | Aventurinorange | Aventurine Orange | CL203 |
512 | Almandinrot | Almandine Red | 107 124 129 140 202 |
525 | Brillantrot | Brillant Red | 114/5 |
544 | Carneolrot | Carneol Red | 203 251 |
548 | Bernsteinrot | Amber Red | 170 209 230 |
555 | Zirconblau | Zircon Blue | 203 |
567 | Titanitrot / Lasurrot | Titanite Red | 163 203 210 211 215 220 |
Glazing Maroon | 113 | ||
571 | Rot | Red | 113/4/5 |
572 | Rubin | Ruby Red | |
581 | Inkarot | Inca Red | |
587 | Pajettrot | 107 | |
595 | Nautic Blue | 213 223 | |
597 | Saturnrot | 169 245 | |
660 | Rubelite Red | 223 238 463 | |
667 | Denim Blue | 118 177 247 | |
693 | Travertinbeige | Travertine Beige | 163 203/9 210/1/2/5 220 230 251 |
702 | Rauchsilber | Smoke Silver | 107 123 124 129 140 202 |
706 | Mondsilber | 168 | |
721 | Onyxgrau | Onyx Grey | |
723 | Cubanitsilber | Cubanite Silver | 170 203 209 211 220 230 251 |
728 | Beigegrau | Beige Grey | 113/4/5 |
735 | Astralsilber | Astral Silver | 107 114/5 124 |
744 | Brillantsilber | Brillant Silver | 124/9 140 202/3 210 215 220 |
Zircon Silver | 163 170 203 209 211 220 230 | ||
745 | Kristallsilber | 107 | |
747 | Granite / Perlite Grey | 203 209 219 | |
748 | Kometgrau | 169 245 | |
753 | Tektitgrau | Tektite Grey | 203 210 211 215 220 |
755 | Tenoritgrau | Tenorite Grey | 204 C212 |
761 | Polarsilber | Polar Silver | 168 169 176 245 246 |
762 | Tellursilber | Tellurium Silver | 230 |
768 | Diamond Black | 203 | |
775 | Iridiumsilber | Iridium Silver | 118 177 190 C212 247 251 463 |
786 | Stannite Grey | C212$ | |
787 | Mountaingrau | Mountain Grey | 118 176/7 246/7 |
791 | Dünenbeige | 169 245 | |
792 | Palladium Silver | 204 C212 | |
794 | Pearl Beige | 204 | |
798 | Sanidine Beige | 204 C212 | |
799 | Diamond White B | C212 | |
800 | Heliodorgruen | Heliodor Green | CL203 |
813 | Galaxy Blue | X247 | |
813 / 816 | Andraditgruen | Andradite Green | 203 163 209 211 220 230 251 |
817 | Rosé Gold | 118 177 | |
831 | Graphite Grey | 206 213 223 238 253 290 | |
834 | Moosgruen | Moss Green | 113/4/5 |
859 | Mohave Silver | 167 204/5/6 213 223 238 253 463 | |
861 | Silbergruen | Silver Green | 114/5 |
862 | Piniengruen | Pine Green | 114/5 |
874 | Citrusgruen | 114/5 | |
876 | Zypressengruen | Cypress Green | 114/5 |
877 | Petrol | Blue Green | 107 |
881 | Silberdistel | Thistle Green | |
888 | Beryll | Beryl | 202 129 140 124 |
890 | Cavansite Blue | 167 204/5/6 246 253 463 | |
891 | Alexandritgruen | 210 215 220 | |
893 | Monolithgrau | 176 | |
894 | Universumblau | 176 | |
895 | Canyon Beige | Canyon Beige | 176 246 (not B200 c) |
896 | Brilliant Blue | 190 290 463 | |
906 | Graublau | Grey Blue | 113/4/5 |
922 | High-Tech Silver | 167 206 213 238 253 290 | |
929 | Nautikblau | Nautical Blue | 107 124 129 140 202 |
931 | Magnetitblau | 114/5 | |
930 | Silberblau | Silver Blue | 123 |
932 | Lapisblau | Lapis Blue | 1980 brochure – also see code 945? |
933 | Tiefseeblau | 168 | |
941 | Aragonitblau | Aragonite Blue | 203 210 211 215 220 |
943 | Eisblau | Ice Blue | 209 |
946 | Topasblau | Topaz Blue | 230 |
958 | Quellblau | 169 | |
970 | Spectral Blue | 206 238 253 | |
989 | Emerald Green | 167 223 238 463 | |
990 | Orient Brown | 246 | |
992 | Selenite Grey | 167 190 206 213 223 238 253 463 | |
994 | Amathyst Violet | 203$ |
$ = Sonderlackierung (Special colour)
designo & MANUFAKTUR Lacke / Paintwork
Code | Name DEU | Name ENG | Model range/s |
008 | designo Alanitgruen | 203 211 220 170 209 | |
015 | designo Purpur | 203 211 220 170 209 | |
017 | designo varicolor I Grün-blau | ||
020 | designo Orange | 203 211 170 209 | |
021 | designo LCP | ||
022 | designo Braunschwarz | ||
023 | designo varicolor II Grau-violett | ||
024 | designo Hellgrün | ||
025 | designo Brilliantschwarz | 203 211 220 170 209 | |
026 | designo Meerblau | Sea Blue1 | 170 203/9 211 220 463 |
029 | designo Silber | 203 211 220 170 209 | |
030 | designo Gelbgold | 203 211 220 170 209 | |
031 | designo chromoflair I | 203 211 220 170 209 | |
032 | designo Mysticblau | 170 203/9 211 220 463 | |
033 | desingo Mokkaschwarz | 170 203/9 211 220 463 | |
034 | designo varicolor III | 203 211 220 170 209 | |
036 | designo varicolor IV | 203 211 220 170 209 | |
041 | Graphite | 463 | |
046 | Platinum Black | 463 | |
051 | Platinum | 463 | |
052 | Mystic Brown | 463 | |
054 | Monza Grey | 463 | |
056 | Night Black | 463 | |
162 | South Seas Blue | 463 | |
252 | designo Gruen | ||
255 | Olive | 463 | |
271 | Citrine Brown1 | 463 | |
297 | designo Selenite Grey Magno | 190 206 213 290 | |
300 | Periclase Green | 463 | |
464 | Desert Sand | 463 | |
478 | designo Braun | E-Class | |
589 | Jupiter Red | 463 | |
593 | MANUFAKTUR Spectral Blue Magno | 238 | |
644 | designo brilliant blue magno | 190 290 | |
662 | designo Mountaingrau Magno | MANUFAKTUR Mountain Grey Magno | 118 176 177 (AMG) 247 |
693 | Travertine Beige | 463 | |
795 | Manganite Grey | 463 | |
796 | Citrine Brown | 463 | |
799 | designo Diamond White Bright | 167 190 213 223 290 463 | |
818 | designo graphite grey magno | 190 290 | |
885 | MANUFAKTUR Opalite White Bright | 206 238 | |
904 | Dark Blue | 463 | |
963 | Indium Grey | 463 | |
982 | designo Iridium Silver Magno | 190 | |
993 | MANUFAKTUR patagonia red metallic | 118 177 (AMG) 238 247 | |
996 | designo Hyacinth Red Magno | 167 190 206 213 463 |
AMG
Code | Name DEU | Name ENG | Model range/s |
278 | AMG Solarbeam | 190 | |
376 | AMG Green Hell Magno | 190 |
Thiѕ article posted at this site is really pleasant