What’s the difference between an M52 and the S52? Find out here in our handy chat of petrol and diesel BMW engine codes:
Petrol engine codes
Code | Type | Fuel | Years | Displacement |
B38 | i-3 | Petrol | 2013– | 1.2–1.5 L |
B48 | i-4 | Petrol | 2013– | 2.0 L |
B58 | i-6 | Turbo-Petrol | 2015– | 3.0 L |
M10 | i-4 | Petrol | 1960–1988 | 1.5–2.0 L |
M102 | i-6 | Turbo-Petrol | 1980–1982 | 3.2 L |
M106 | i-6 | Turbo-Petrol | 1982–1986 | 3.4 L |
M20 | i-6 | Petrol | 1977–1993 | 2.0-2.7 L |
M30 | i-6 | Petrol | 1968–1994 | 2.5-3.5 L |
M328 | i-6 | Petrol | 1936–1940 | 2.0-2.1 L |
M335 | i-6 | Petrol | 1939–1941 | 3.5 L |
M337 | i-6 | Petrol | 1952–1958 | 2.0-2.1 L |
M40 | i-4 | Petrol | 1987–1995 | 1.6–1.8 L |
M42 | i-4 | Petrol | 1989–1996 | 1.8 L |
M43 | i-4 | Petrol | 1991–2002 | 1.6–1.9 L |
M44 | i-4 | Petrol | 1996–2001 | 1.9 L |
M50 | i-6 | Petrol | 1989–1996 | 2.0-2.5 L |
M52 | i-6 | Petrol | 1994–2000 | 2.0-2.8 L |
M54 | i-6 | Petrol | 2000–2006 | 2.2-3.0 L |
M56 | i-6 | Petrol | 2002–2005 | 2.5 L |
M60 | V8 | Petrol | 1992–1996 | 3.0-4.0 L |
M62 | V8 | Petrol | 1996–2005 | 3.5-4.8 L |
M70 | V12 | Petrol | 1987–1996 | 5.0 L |
M73 | V12 | Petrol | 1993–2002 | 5.4 L |
M78 | i-6 | Petrol | 1933–1950 | 1.2-1.9 L |
M88/S38 | i-6 | Petrol | 1978–1989 | 3.5-3.8 L |
N13 | i-4 | Petrol | 2011– | 1.6 L |
N20 | i-4 | Petrol | 2011– | 1.6–2.0 L |
N26 | i-4 | Petrol | 2012–2016 | 2.0 L |
N40 | i-4 | Petrol | 2001–2004 | 1.6 L |
N42 | i-4 | Petrol | 2001–2004 | 1.8–2.0 L |
N43 | i-4 | Petrol | 2007–2011 | 1.6–2.0 L |
N45 | i-4 | Petrol | 2004–2011 | 1.6–2.0 L |
N46 | i-4 | Petrol | 2004–2007 | 1.8–2.0 L |
N52 | i-6 | Petrol | 2005–2015 | 2.5-3.0 L |
N53 | i-6 | Petrol | 2007–2014 | 2.5-3.0 L |
N54 | i-6 | Turbo-Petrol | 2006–2016 | 3.0 L |
N55 | i-6 | Turbo-Petrol | 2009– | 3.0 L |
N62 | V8 | Petrol | 2001–2010 | 3.6-4.8 L |
N63 | V8 | Petrol | 2008– | 4.4 L |
N73 | V12 | Petrol | 2003–2016 | 6.0-6.75 L |
N74 | V12 | Petrol | 2009–2023 | 6.0-6.75 L |
OHV V8 | V8 | Petrol | 1951–1965 | 2.6-3.2 L |
P54 | i-6 | Petrol | 2003-2005 | 2.0 L |
P60B40 | V8 | Petrol | 2000–2005 | 4.0 L |
P75 | V12 | Petrol | 1999–2000 | 6.0 L |
S14 | i-4 | Petrol | 1986–1990 | 2.0–2.5 L |
S50 | i-6 | Petrol | 1992–1999 | 3.0-3.2 L |
S52 | i-6 | Petrol | 1996–2000 | 3.2 L |
S54 | i-6 | Petrol | 2000–2008 | 3.2 L |
S55 | i-6 | Turbo-Petrol | 2014– | 3.0 L |
S58 | i-6 | Turbo-Petrol | 2019– | 3.0 L |
S62 | V8 | Petrol | 1998–2006 | 4.9 L |
S63 | V8 | Petrol | 2009– | 4.4 L |
S65 | V8 | Petrol | 2007–2013 | 4.0-4.4 L |
S70 | V12 | Petrol | 1992–2000 | 5.6-6.1 L |
S85 | V10 | Petrol | 2005–2010 | 5.0 L |
Diesel engine codes
Code | Type | Fuel | Years | Displacement |
B37 | i-3 | Diesel | 2012– | 1.5 L |
B47 | i-4 | Diesel | 2013- | 2.0 L |
B57 | i-6 | Diesel | 2015- | 3.0 L |
M21 | i-6 | Diesel | 1983-1993 | 2.4 L |
M41 | i-4 | Diesel | 1994-2000 | 1.7 L |
M47 | i-4 | Diesel | 1998-2006 | 2.0 L |
M51 | i-6 | Diesel | 1991-2000 | 2.5 L |
M57 | i-6 | Diesel | 1998-2011 | 2.5-3.0 L |
M67 | V8 | Diesel | 1998–2009 | 3.9-4.4 L |
N47 | i-4 | Diesel | 2006-2014 | 2.0 L |
N57 | i-6 | Diesel | 2008-2015 | 3.0 L |