Interested in the various codes Mercedes-Benz uses for their petrol and diesel motors? We have compiled a list of most passenger vehicle engines used by the German manufacturer:
- M = Petrol / gasoline engine
- OM = Diesel / Turbodiesel engine
Benzin / Petrol (gasoline)
| Code | Cyl. | Capacity | Years prod. |
| M02 | i6 | 2.0 L | 1926–1933 |
| M03 | i6 | 3.0 L | 1926–1927 |
| M04 | i6 | 3.0 – 3.1 L | 1927–1928 |
| M06 | i6 | 6.8 – 7.1 L | 1928–1934 |
| M07 | i8 | 7.7 L | 1930–1938 |
| M08 | i8 | 4.6 – 5.0 L | 1928–1939 |
| M09 | i6 | 3.4 L | 1928–1929 |
| M10 | i6 | 3.5 L | 1929–1933 |
| M100 | V8 | 6.3 – 6.9 L | 1963–1981 |
| M102 | i4 | 1.8 – 2.5 L | 1980–1996 |
| M103 | i6 | 2.6 – 3.0 L | 1984–1995 |
| M104 | i6 | 2.8 – 3.6 L | 1989–1997 |
| M108 | i6 | 2.5 L | 1965–1967 |
| M11 | i6 | 2.6 L | 1929–1935 |
| M110 | i6 | 2.8 L | 1972–1986 |
| M111 | i4 | 1.8 – 2.3 L | 1992–2006 |
| M112 | V6 | 2.4 – 3.7 L | 1997–2005 |
| M113 | V8 | 4.3 – 5.5 L | 1997–2012 |
| M114 | i6 | 2.5 L | 1967–1972 |
| M115 | i4 | 2.0 – 2.3 L | 1968–1985 |
| M116 | V8 | 3.5 – 4.2 L | 1969–1991 |
| M117 | V8 | 4.5 – 5.6 L | 1971–1992 |
| M118 | i4 | 1.5 – 1.8 L | 1965–1972 |
| M119 | V8 | 4.2 – 6.0 L | 1989–1999 |
| M120 | V12 | 6.0 – 7.0 L | 1991–1998 |
| M121 | i4 | 1.9 – 2.0 L | 1955–1968 |
| M123 | i6 | 2.5 L | 1976–1985 |
| M124 | i8 | 5.8 L | 1939 |
| M127 | i6 | 2.2 L | 1958–1964 |
| M129 | i6 | 2.5 L | 1965–1967 |
| M130 | i6 | 2.8 L | 1968–1972 |
| M133 | i4 | 2.0 L | 2013–present |
| M136 | i4 | 1.7 – 1.8 L | 1935–1955 |
| M137 | V12 | 5.8 – 6.3 L | 1999–2002 |
| M142 | i6 | 3.2 L | 1937–1942 |
| M143 | i6 | 2.2 L | 1936–1941 |
| M15 | i6 | 1.7 L | 1931–1936 |
| M150 | i8 | 7.7 L | 1938–1944 |
| M152 | V8 | 5.5 L | 2012–2015 |
| M153 | i6 | 2.3 L | 1939–1943 |
| M155 | V8 | 5.4 L | 2004–2009 |
| M156 | V8 | 6.2 L | 2006–2014 |
| M157 | V8 | 5.5 L | 2010–present |
| M158 | V12 | 6.0 L | 2012–present |
| M159 | V8 | 6.2 L | 2009–2014 |
| M160 | i3 | 0.6 – 0.7 L | 1998–2007 |
| M166 | i4 | 1.4 – 2.1 L | 1997–2005 |
| M176 | V8 | 4.0 L | 2017–present |
| M177/M178 | V8 | 4.0 L | 2014–present |
| M18 | i6 | 2.9 L | 1933–1937 |
| M180 | i6 | 2.2 – 2.3 L | 1951–1980 |
| M186 | i6 | 3.0 L | 1951–1958 |
| M188 | i6 | 3.0 L | 1952–1958 |
| M189 | i6 | 3.0 L | 1958–1967 |
| M19 | i8 | 3.8 L | 1932–1933 |
| M194 | i6 | 3.0 L | 1952 |
| M198 | i6 | 3.0 L | 1954–1963 |
| M199 | i6 | 3.0 L | 1955–1958 |
| M200 | i4 | 1.2 L | 2012–present |
| M21 | i6 | 2.0 L | 1933–1936 |
| M22 | i8 | 3.8 – 4.0 L | 1933–1934 |
| M23 | i4 | 1.3 L | 1933–1936 |
| M24 | i8 | 5.0 – 5.4 L | 1934–1944 |
| M256 | i6 | 3.0 L | 2017–present |
| M260/M264 | i4 | 1.5 – 2.0 L | 2017–present |
| M266 | i4 | 1.5 – 2.0 L | 2004–present |
| M270 | i4 | 1.6 – 2.0 L | 2011–present |
| M271 | i4 | 1.6 – 1.8 L | 2002–2015 |
| M272 | V6 | 2.5 – 3.5 L | 2004–present |
| M273 | V8 | 4.7 – 5.5 L | 2005–2010 |
| M274 | i4 | 1.6 – 2.0 L | 2012–present |
| M275 | V12 | 6.0 L | 2004–2015 |
| M276 | V6 | 2.8 – 3.5 L | 2014–present |
| M277 | V12 | 6.0 L | 2014–present |
| M278 | V8 | 4.7 L | 2010–present |
| M279 | V12 | 6.0 L | 2012–present |
| M281 | i3 | 1.0 L | 2014–present |
| M282 | i4 | 1.3 L | 2018–present |
| M285 | V12 | 5.5 L | 2003–2012 |
| M297 | V12 | 6.9 – 7.3 L | 1997–2016 |
| M30 | i4 | 1.5 L | 1934–1939 |
| M836 | i6 | 4.0 L | 1924–1929 |
| M9456 | i6 | 6.3 L | 1924–1929 |
Diesel / Turbodiesel
| Code | Cyl. | Capacity |
| M202B | 2 | 6.5 L |
| M203B | i3 | 9.7 L |
| MB851 | 1 | 1.5 L |
| MB852 | 2 | 2.9 L |
| MB853 | i3 | 4.3 L |
| MB861 | 1 | 1.5 L |
| MB862 | 2 | 2.9 L |
| MB863 | i3 | 4.3 L |
| OM138 | i4 | 2.5 L | 1935–1940 |
| OM601 | i4 | 2.0 – 2.3 L | 1983–2001 |
| OM602 | i5 | 2.5 – 2.9 L | 1985–2002 |
| OM603 | i6 | 3.0 – 3.5 L | 1986–1997 |
| OM604 | i4 | 2.0 – 2.2 L | 1993–1998 |
| OM605 | i5 | 2.5 L | 1993–2001 |
| OM606 | i6 | 3.0 L | 1993–2001 |
| OM608 | i4 | 1.5 L | 2018–present |
| OM611 | i4 | 2.1 – 2.2 L | 1998–2006 |
| OM612 | i5 | 2.7 L | 1999–2006 |
| OM613 | i6 | 3.2 L | 1999–2003 |
| OM615 | i4 | 2.0 – 2.2 L | 1968–1985 |
| OM616 | i4 | 2.4 L | 1973–1985 |
| OM617 | i5 | 3.0 L | 1974–1991 |
| OM621 | i4 | 1.9 – 2.0 L | 1959–1967 |
| OM628 | V8 | 4.0 L | 1999–2005 |
| OM629 | V8 | 4.0 L | 2005–2010 |
| OM632 | 2 | 0.8 L |
| OM636 | i4 | 1.7 – 1.8 L | 1949–1990 |
| OM639 | i3 | 1.5 L | 2004–2009 |
| OM640 | i4 | 2.0 L | 2004–2012 |
| OM642 | V6 | 3.0 L | 2005–present |
| OM646 | i4 | 2.1 L | 2002–2010 |
| OM647 | i5 | 2.7 L | 2004–2006 |
| OM648 | i6 | 3.2 L | 2002–2006 |
| OM651 | i4 | 1.8 – 2.1 L | 2008–present |
| OM654 | i4 | 2.0 L | 2016–present |
| OM656 | i6 | 2.9 L | 2017–present |
| OM660 | i3 | 0.8 L | 1998–2015 |
| OM668 | i4 | 1.7 L | 1997–2005 |
| OM699 | i4 | 2.3 L | 2017–present |
Type of engine is mentioned in VIN