Our southern neighbours have a guild of motoring journalists who, not always without some controversy, selected their pick of new cars since 1986. Here is a list of all winners since then and some links to our NamWheels Cars of the Year lists further down:
| Year | Winning vehicle in S.A. |
| 1986 | Toyota Corolla Twin Cam |
| 1987 | Mercedes-Benz 260E |
| 1988 | BMW 735i |
| 1989 | Toyota Corolla GLi Exec |
| 1990 | BMW 525i |
| 1991 | Opel Monza 160 GSi |
| 1992 | Nissan Maxima 300 SE |
| 1993 | BMW 316i |
| 1994 | Opel Kadett 140i |
| 1995 | Opel Astra 160iS |
| 1996 | Audi A4 1.8 |
| 1997 | BMW 528i |
| 1998 | Ford Fiesta Fun |
| 1999 | Alfa-Romeo 156 T-Spark |
| 2000 | Renault Clio 1.4 RT |
| 2001 | BMW 320d |
| 2002 | Audi A4 1.9 TDi |
| 2003 | VW Polo 1.4 TDi |
| 2004 | Renault Megane 1.9 dCi |
| 2005 | Volvo S40 |
| 2006 | Audi A3 S/B 2.0T FSi |
| 2007 | Honda Civic 1.8 VXi |
| 2008 | Mazda 2 Individual |
| 2009 | Honda Accord 2.4i Exec |
| 2010 | VW Golf 1.4 TSi C/Line |
| 2011 | VW Polo 1.6 TDi and BMW 530d |
| 2012 | Hyundai Elantra 1.8 |
| 2013 | Porsche Boxster |
| 2014 | Porsche Cayman S |
| 2015 | Porsche Macan S Diesel |
| 2016 | Volvo XC90 |
| 2017 | Opel Astra |
Winning manufacturers in chronological order:
| Awards | Brand | Year(s) won |
| 6 | BMW | 1988, 1990, 1993, 1997, 2001, 2011 |
| 4 | Opel | 1991, 1994, 1995, 2017 |
| 3 | Audi | 1996, 2002, 2006 |
| 3 | Porsche | 2013, 2014, 2015 |
| 3 | Volkswagen | 2003, 2010, 2011 |
| 2 | Honda | 2007, 2009 |
| 2 | Renault | 2000, 2004 |
| 2 | Toyota | 1986, 1989 |
| 2 | Volvo | 2005, 2016 |
| 1 | Alfa Romeo | 1999 |
| 1 | Ford | 1998 |
| 1 | Hyundai | 2012 |
| 1 | Mazda | 2008 |
| 1 | Mercedes-Benz | 1987 |
| 1 | Nissan | 1992 |
For our lists of Namibian Cars of the Year, please follow these links:
NamWheels Cars of the Year 2016
NamWheels Cars of the Year 2015