Have you seen our Top List of 0-100km/h times? You should, it’s really quite impressive. Anyway, we don’t just strap our fancy equipment to most press cars for testing their acceleration, no sir, since late 2016 we also do a once-off emergency stop from 100km/h. Here follows the list of cars from best to worst, by stopping distance:
Year |
Make |
Model |
seconds |
meters |
Tarmac |
2017 | BMW | 540i M Sport | 2,39 | 33,65 | Dry |
2018 | Mercedes-Benz | E400 Cabriolet 4Matic | 2,66 | 34,68 | Dry |
2017 | Volkswagen | Tiguan 1.4 Tsi 92kW Manual | 2,56 | 35,54 | Dry |
2017 | Audi | A5 Coupé TDI | 2,73 | 35,77 | Dry |
2017 | Volvo | V90 Cross Country D5 AWD | 2,83 | 35,86 | Dry |
2018 | Volvo | V90 Cross Country T6 AWD | 2,79 | 36,03 | Dry |
2017 | Volvo | S90 D5 AWD | 2,78 | 36,24 | Dry |
2016 | BMW | 730d | 2,58 | 36,71 | Dry |
2018 | Volvo | S90 D5 AWD | 2,73 | 36,77 | Dry |
2017 | Mercedes-Benz | GLA220d | 2,54 | 36,80 | Dry |
2017 | BMW | 520d | 2,89 | 37,00 | Dry |
2017 | Jaguar | F-Pace S | 2,87 | 37,14 | Dry |
2017 | Hyundai | Elantra Sport | 2,90 | 37,33 | Dry |
2017 | Audi | Q5 TFSi Quattro | 2,65 | 37,39 | Dry |
2017 | Kia | Sportage 1,6T DCT | 2,89 | 37,41 | Dry |
2016 | Renault | Megane GT-Line 97kW 1.2 Turbo | 2,84 | 37,50 | Dry |
2016 | Honda | Civic 1.5T Sport | 2,71 | 37,54 | Dry |
2017 | Volkswagen | Passat Tdi | 2,69 | 37,79 | Dry |
2017 | Mercedes-AMG | SL63 | 2,69 | 37,79 | Dry |
2017 | Mercedes-AMG | E43 4Matic | 2,83 | 37,80 | Dry |
2017 | BMW | 740e | 2,67 | 37,80 | Dry |
2016 | Volvo | V40 CC T4 | 2,70 | 38,04 | Dry |
2017 | Volvo | V40 D3 | 2,74 | 38,08 | Dry |
2017 | Hyundai | Tucson 1,7D | 3,08 | 38,11 | Dry |
2017 | Ford | Fiesta ST200 | 2,70 | 38,30 | Dry |
2017 | Lexus | IS200t | 2,98 | 38,42 | Dry |
2017 | Opel | Mokka X 1.4T Cosmo | 2,71 | 38,64 | Dry |
2016 | Volvo | S60 T6 Polestar | 2,90 | 38,75 | Dry |
2017 | Alfa Romeo | Giulia 2.0T base | 2,83 | 38,79 | Dry |
2017 | Ford | Focus 1,5T Auto | 2,74 | 38,82 | Dry |
2018 | Jaguar | F-Type Coupé 221kW R-Dynamic | 2,89 | 38,85 | Dry |
2017 | Renault | Captur 88kW Turbo Dynamique | 2,66 | 38,86 | Dry |
2016 | Renault | Megane GT | 2,72 | 38,90 | Dry |
2016 | smart | fortwo prime | 2,98 | 39,08 | Dry |
2018 | Peugeot | 3008 1,6T GT Line | 3,02 | 39,10 | Dry |
2018 | BMW | M240i Cabriolet | 2,95 | 39,23 | Dry |
2016 | Mercedes-Benz | GLS 350d | 3,08 | 39,41 | Dry |
2018 | Mazda | MX-5 RF | 2,82 | 39,46 | Dry |
2017 | Volkswagen | Polo 1.0 Tsi 81kW | 2,89 | 39,57 | Dry |
2016 | Peugeot | 308 GT | 3,07 | 39,60 | Dry |
2016 | Mini | Clubman Cooper S Auto | 3,09 | 39,96 | Dry |
2018 | Peugeot | 208 1.2T GT Line | 3,06 | 40,01 | Dry |
2017 | Toyota | Aygo 1L | 3,09 | 40,06 | Dry |
2017 | Kia | Picanto 1,2 Smart | 2,91 | 40,16 | Dry |
2017 | Fiat | Tipo sedan 1,6 Easy Auto | 2,84 | 40,43 | Dry |
2016 | Honda | BR-V 1.5 | 2,82 | 40,56 | Dry |
2017 | Hyundai | Tucson R2,0 Elite Diesel Auto | 3,17 | 40,60 | Dry |
2017 | BMW | 420i Cabriolet | 2,89 | 40,83 | Dry |
2017 | Suzuki | Swift Sport | 3,62 | 40,88 | Dry |
2017 | BMW | X5 xDrive40e | 3,01 | 41,03 | Damp |
2018 | Toyota | Fortuner 2.4 GD-6 Auto | 2,93 | 41,46 | Dry |
2017 | Land Rover | Discovery 5 HSE Td6 | 3,94 | 41,58 | Dry |
2017 | Suzuki | Baleno 1.4 | 2,89 | 41,62 | Dry |
2017 | Volkswagen | Tiguan Tdi | 2,89 | 41,64 | Wet |
2017 | Renault | Duster 1,5 dCi Dynamique Auto | 3,00 | 41,70 | Dry |
2017 | Volkswagen | Amarok D/C V6 Tdi | 3,16 | 41,99 | Dry |
2017 | Suzuki | Ignis GLX | 2,95 | 42,02 | Dry |
2017 | Ford | Everest 2.2d M | 3,27 | 42,31 | Dry |
2017 | Toyota | Etios Sprint sedan 1,5 | 2,99 | 42,34 | Dry |
2017 | Fiat | Panda TwinAir | 2,94 | 42,46 | Dry |
2016 | Chevrolet | Captiva 2,2D LT | 3,28 | 42,49 | Dry |
2017 | Kia | Rio 1,4 TEC | 2,98 | 42,51 | Wet |
2016 | Volvo | XC90 T8 | 3,27 | 42,61 | Dry |
2018 | Lexus | NX300 F-Sport | 3,27 | 42,79 | Dry |
2017 | Hyundai | Creta 1.6D Exec | 3,29 | 43,22 | Dry |
2016 | Mitsubishi | Pajero Legend II | 3,41 | 43,65 | Dry |
2018 | Ford | Ranger 3,2 D/C | 3,06 | 43,86 | Dry |
2018 | Mahindra | Pik Up 2,2 CRDe D/C 4×4 | 3,5 | 43,98 | Dry |
2016 | Mahindra | KUV100 K8 P | 3,28 | 44,23 | Dry |
2017 | Ford | Kuga TDCi AWD | 3,07 | 44,46 | Dry |
2018 | Mitsubishi | Pajero Sport 2,4 D4 4×4 | 3,18 | 44,83 | Dry |
2018 | Mazda | BT-50 3.2 D/C 4×4 SLE Auto | 3,22 | 45,64 | Dry |
2017 | Toyota | 86 High | 3,00 | 46,09 | Dry |
2018 | Lexus | NX300 E | 3,28 | 46,55 | Dry |
2017 | Isuzu | KB250 D-Teq D/C X Rider | 3,36 | 51,22 | Dry |
2018 | Renault | Kwid AMT (no A.B.S.) | 3,89 | 52,64 | Dry |
Our data logger is a high-accuracy (10Mhz) GPS-based measuring device made by industry leaders Racelogic. It is used by most major automotive publications and race teams.
Unless otherwise stated, each test was conducted at sea level on a reasonably level tarmac road without passengers.